酱腌菜系例(榨菜,酸菜,咸菜等) | ||||
牛肉类应用产品 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 牛肉粉 | WH21128 | 红烧牛肉的风味,底味真实厚重 | 3.0-6.0 |
2 | 牛肉粉 | WH90680 | 纯正的红烧牛腩风味 | 3.0-6.0 |
3 | 牛肉膏 | WH22188 | 清香的五香牛肉风味,适合各种底料应用 | 3.0-6.0 |
4 | 牛肉膏 | WH10-0106B | 纯正的酱牛肉风味,香辛料味重 | 3.0-6.0 |
5 | 牛肉膏 | WH11116A | 精炖牛肉的风味 | 0.5-1.0 |
6 | 麻辣牛肉膏 | WH90626 | 浓郁的麻辣风味牛膏,花椒味重,且麻辣味突出 | 0.5-1.5 |
7 | 牛肉香精 | WH90925 | 烤牛肉特有的纯正风味,肉感强,风味独特 | 0.2-0.5 |
8 | 烤牛肉香精 | WH25158 | 典型的烤牛肉香气,留香持久 | 0.5-1.0 |
9 | 烤牛肉香精 | WH90319 | 典型的烤牛肉风味 | 0.5-1.0 |
10 | 牛肉香精 | WH67015 | 浓郁的红烧牛肉气味,留香持久耐高温性强 | 0.05-0.1 |
鸡肉类应用产品 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 鸡肉粉 | WH13285 | 酶解热反应鸡粉,无头香,适合各种产品打底用 | 1.0-3.0 |
2 | 鸡肉粉 | WH51128 | 热反应鸡肉粉,红烧鸡肉的风味 | 1.0-3.0 |
3 | 鸡肉粉 | WH60305 | 热反应鸡粉,具有香烤鸡肉的风味 | 1.0-3.0 |
4 | 鸡肉粉末香精 | WH67118 | 拌和型粉鸡肉粉末香精,适用于各种调味料增香 | 3.0-6.0 |
5 | 鸡肉膏 | WH50813 | 精炖鸡肉风味的鸡膏,适合做底味用 | 3.0-6.0 |
6 | 鸡肉膏 | WH30553 | 浓郁的鸡脂风味,香气醇厚,肉感浓郁,味道鲜美 | 3.0-6.0 |
7 | 鸡肉膏 | WH90126 | 烤香型鸡膏,底味浓厚 | 1.0-3.0 |
8 | 鸡肉膏 | WH68291B | 香气浓郁,口感重,耐高温,压腥作用明显 | 1.0-3.0 |
9 | 鸡肉香精 | WH90606 | 纯正的鸡肉风味,香气逼真 | 0.1-0.3 |
10 | 鸡肉香精 | WH67306 | 蘑菇鸡肉香气,适合各种鸡制品的增香 | 0.1-0.3 |
11 | 土鸡香精 | WH30535 | 鸡油脂肪感突出,透发性强,产品特征香气逼真,耐高温性强 | 0.1-0.5 |
猪肉类应用产品 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 排骨粉 | WH61802 | 热反应型红烧排骨的风味 | 1.0-3.0 |
2 | 猪肉粉 | WH30128 | 浓郁的红烧肉风味,香气明显,适合用于各种卤料打底 | 1.0-3.0 |
3 | 肉精膏 | WH60921 | 回锅肉的风味 | 0.3-1.0 |
4 | 肉精膏 | WH88018 | 热反应型焦香味的肉味精膏 | 0.1-0.5 |
5 | 猪肉精膏 | WH31598 | 浓郁的五香肉风味,在香肠中应用效果明显 | 1.0-3.0 |
6 | 猪肉精膏 | WH19606 | 红烧肉风味,香气柔和,用于各种产品的底味 | 1.0-3.0 |
7 | 排骨香膏 | WH10108 | 红烧排骨的风味 | 0.3-2.0 |
8 | 肉精油 | WH35238 | 浓郁的红烧肉风味,香气明显 | 0.08-0.1 |
9 | 排骨香精 | WH33515 | 红烧排骨的香气 | 0.08-0.1 |
10 | 梅菜扣肉香精 | WH10322 | 传统梅菜扣肉的香气 | 0.1-0.3 |
其他类应用产品 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 泡菜粉 | WH63128 | 韩国泡菜的风味 | 3.0-6.0 |
2 | 番茄粉 | WH63068 | 番茄的风味 | 3.0-6.0 |
3 | 辣白菜粉 | WH10113 | 韩国辣白菜的风味 | 3.0-6.0 |
4 | 鲜味王 | WH19108 | 拌和型产品。鲜味饱满,用于产品提鲜 | 1.0-3.0 |
5 | 素肉粉 | WH05218 | 不含肉类成分的素食调味粉 | 1.0-3.0 |
6 | 增香粉 | WH60520 | 用于各种产品增加香气 | 0.3-1.0 |
7 | 酱油粉 | 喷雾干燥的产品,纯正酱油风味 | 3.0-6.0 | |
8 | 水解蛋白粉 | 喷雾干燥的产品,HVP风味浓厚风味 | 3.0-6.0 | |
9 | 橄榄菜调味料 | WH81668 | 主要用于腌制菜 | 3.0-6.0 |
10 | 高倍味之鲜 | WH62818 | 不含味精成分的高倍鲜味产品 | 1.0-3.0 |
11 | 高倍肉精粉 | WH67009 | 白色粉体香精,肉香味厚重 | 0.05-0.1 |
12 | 泡椒膏 | WH30571 | 传统泡椒的风味 | 0.5-5.0 |
13 | 老坛酸菜膏 | WH90907 | 纯正中式腌制酸菜风味 | 0.5-5.0 |
14 | 榨菜香精 | WH31818 | 传统的榨菜香气 | 0.5-1.0 |
15 | 泡菜香精 | WH19728 | 韩式泡菜的香气 | 0.5-1.0 |
16 | 酸菜油香精 | WH90313 | 腌制酸菜的香气含酸菜提取物 | 0.5-1.0 |
17 | 香菇香精 | WH90768 | 香菇贡丸、逼真的香菇香气 | 0.05-0.1 |
18 | 芝麻油香精 | WH89818 | 纯正芝麻油的香气 | 0.5-2.0 |
19 | 炸辣椒香精 | WH95708 | 炸辣椒的风味 | 0.5-1.0 |
20 | 麻辣香精 | WH10110 | 麻辣带肉的香气 | 0.05-1.0 |
21 | 麻辣肉精油 | WH77068 | 麻辣肉的香气 | 0.5-1.0 |
22 | 香辣香精 | WH72068 | 香辣的香气 | 0.3-1.0 |
23 | 香葱精油 | WH60902A | 青葱的香气 | 0.5-1.0 |
24 | 大蒜香精 | WH69305A | 新鲜大蒜的风味 | 0.5-1.0 |
25 | 爆葱油香精 | WH51226 | 油爆香葱的风味 | 0.1-1.0 |
26 | 青花椒香精 | WH91188 | 熟制青花椒的香气 | 0.05-0.1 |
27 | 百肉香香精 | WH30528 | 肉感突出,香气逼真留香持久,耐高温性强 | 0.2-0.8 |
28 | 小炒肉精油 | WH33705 | 小炒肉的香气 | 0.08-0.1 |
Copyright ©2021 浙江味海食品配料有限公司 版权所有 浙ICP备12014278号-1