出口汤块(鸡肉汤块,牛肉汤块,咖喱汤块,虾肉汤块,海鲜汤块等) | ||||
海鲜类应用产品 | ||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 虾粉 | WH81318 | 风干海虾的风味 | 1.0-3.0 |
2 | 烤虾粉 | WH20308 | 烤虾风味,口感香脆,后味持久,虾味浓郁 | 1.0-3.0 |
3 | 海鱼粉 | WH81718 | 热风干燥的海鱼鱼粉,海鱼腥味重 | 1.0-3.0 |
4 | 鱿鱼粉 | WH19529 | 鱿鱼经酶解提取后干燥而成,有浓郁的鱿鱼风味 | 1.0-3.0 |
5 | 浓汤鱼膏 | WH30116 | 浓汤鲫鱼的风味 | 1.0-3.0 |
6 | 鱼肉香精 | WH89869 | 淡水鱼味的香精 | 0.1-0.2 |
海鲜类应用产品 | ||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 牛肉粉 | WH27178 | 牛脂香气浓郁,留香持久 | 3.0-6.0 |
2 | 牛肉粉 | WH90680 | 纯正的红烧牛腩风味 | 3.0-6.0 |
3 | 牛肉粉 | WH17068 | 热反应干燥产品,无加香,牛脂味突出,适合做打底、增味 | 1.0-3.0 |
4 | 牛肉膏 | WH10-0106B | 纯正的酱牛肉风味,香辛料味重 | 3.0-6.0 |
5 | 烤牛肉香精 | WH30505 | 烤牛肉香气,耐高温,留香持久 | 0.1-0.4 |
6 | 烤牛肉香精 | WH25158 | 典型的烤牛肉香气,留香持久 | 0.5-1.0 |
7 | 澳州牛肉香精 | WH30522 | 有葱爆烤牛肉香型,头香突出,产品特征香气逼真,香气浓郁,留香持久,具有较强的耐高温性 | 0.2-0.5 |
海鲜类应用产品 | ||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 鸡肉粉 | WH13285 | 酶解热反应鸡粉,无头香,适合各种产品打底用 | 1.0-3.0 |
2 | 鸡肉粉 | WH60305 | 热反应鸡粉,具有香烤鸡肉的风味 | 1.0-3.0 |
3 | 鸡肉粉 | WH51128 | 热反应鸡肉粉,红烧鸡肉的风味 | 1.0-3.0 |
4 | 烤鸡肉粉 | WH10509 | 烤鸡风味,口感香脆,特别适合做调味料用 | 1.0-3.0 |
5 | 鸡肉粉末香精 | WH67118 | 拌和型粉鸡肉粉末香精,适用于各种调味料增香 | 3.0-6.0 |
6 | 鸡肉粉 | WH10927 | 鸡肉提取浓缩干燥粉,鸡肉味纯厚持久 | 3.0-6.0 |
7 | 鸡肉膏 | WH90126 | 烤香型鸡膏,底味浓厚 | 1.0-3.0 |
8 | 鸡肉膏 | WH50813 | 精炖鸡肉风味的鸡膏,适合做底味用 | 3.0-6.0 |
9 | 红烧鸡膏 | WH90622 | 浓郁的红烧鸡肉风味,香味醇厚自然,口感鲜 | 3.0-6.0 |
10 | 鸡肉香精 | WH30517 | 浓郁的肥鸡肉特征香气,肉感饱满,留香持久 | 0.3-0.8 |
11 | 鸡肉香精 | WH67306 | 蘑菇鸡肉香气,适合各种鸡制品的增香 | 0.1-0.3 |
12 | 鸡肉香精 | WH17278 | 鸡肉香气浓厚,带清甜香味 | 0.05-0.1 |
其他类应用产品 | ||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 泡菜味调味料 | WH63128 | 韩国泡菜的风味 | 3.0-6.0 |
2 | 咖喱味调味料 | WH82387 | 咖喱的风味 | 3.0-6.0 |
3 | 五香味调味料 | WH70918 | 五香的风味 | 3.0-6.0 |
4 | 番茄味调味料 | WH63068 | 番茄的风味 | 3.0-6.0 |
5 | 番茄味调味料 | WH19128 | 番茄的风味 | 3.0-6.0 |
6 | 番茄味调味料 | WHQ161TM-6 | 酸甜适中的熟番茄风味 | 3.0-5.0 |
7 | 鲜贝素 | WH61008 | 拌和型产品。鲜味饱满,用于产品提鲜 | 0.3-1.0 |
8 | 酱油粉 | 喷雾干燥的产品,纯正酱油风味 | 3.0-6.0 | |
9 | 水解蛋白粉 | 喷雾干燥的产品,HVP风味浓厚风味 | 3.0-6.0 | |
10 | 泡菜香精 | WH19728 | 韩式泡菜的香气 | 0.5-1.0 |
11 | 香菇香精 | WH90768 | 香菇贡丸、逼真的香菇香气 | 0.05-0.1 |
12 | 芝麻油香精 | WH89818 | 纯正芝麻油的香气 | 0.5-2.0 |
13 | 香葱精油 | WH60902A | 青葱的香气 | 0.5-1.0 |
14 | 大蒜香精 | WH69305A | 新鲜大蒜的风味 | 0.5-1.0 |
Copyright ©2021 浙江味海食品配料有限公司 版权所有 浙ICP备12014278号-1