面制品系例(方便面、干脆面、米线等) | ||||
海鲜类应用产品 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 虾粉 | WH81318 | 风干海虾的风味 | 1.0-3.0 |
2 | 烤虾粉 | WH20308 | 烤虾风味,口感香脆,后味持久,虾味浓郁 | 1.0-3.0 |
3 | 虾肉提取物 | WH59118 | 鲜虾经酶解提取后干燥而成。有鲜醇煮虾风味,耐高温 | 0.5-5.0 |
4 | 海鱼粉 | WH81718 | 热风干燥的海鱼鱼粉,海鱼腥味重 | 1.0-3.0 |
5 | 鲜鱼粉 | WH30320 | 酶解提取的淡水鱼鱼粉,口感鲜美纯正 | 1.0-3.0 |
6 | 蟹肉粉 | WH19707 | 海蟹经酶解提取后干燥而成,蟹肉风味纯正,味鲜 | 1.0-3.0 |
7 | 鱿鱼粉 | WH19529 | 鱿鱼经酶解提取后干燥而成,有浓郁的鱿鱼风味 | 1.0-3.0 |
8 | 扇贝提取物 | WH59208 | 扇贝经酶解提取后干燥而成,纯正扇贝风味,口感浓郁厚实 | 0.5-5.0 |
9 | 干贝粉 | WH22718 | 干贝经酶解提取后干燥而成,具有鲜甜的干贝风味 | 1.0-3.0 |
10 | 蟹黄精膏 | WH18903 | 清蒸蟹黄的风味 | 3.0-6.0 |
11 | 浓缩虾膏 | WH21008 | 虾膏浓缩而成,具纯正的虾膏风味 | 1.0-6.0 |
12 | 浓汤鱼膏 | WH30116 | 浓汤鲫鱼的风味 | 1.0-3.0 |
13 | 鲍鱼精膏 | WH21328 | 鲜甜的鲍鱼风味 | 1.0-3.0 |
14 | 蛤蜊精膏 | WH82218 | 蛤蜊的风味 | 1.0-3.0 |
15 | 蚝油精膏 | WH20728 | 蚝油的风味 | 1.0-3.0 |
16 | 深海鱼膏 | WH21308 | 深海鱼做原料、高温蒸煮后酶解缩短,再进行调制 | 3.0-6.0 |
17 | 海鲜精膏 | WH20919 | 混合型海鲜的风味 | 3.0-6.0 |
18 | 铁板鱿鱼精膏 | WH10915 | 铁板鱿鱼的风味 | 0.5-1.0 |
19 | 墨鱼汁 | WH21019 | 有墨鱼的腥味,主要用于调色 | 1.0-3.0 |
20 | 墨鱼汁 | WH20979 | 有墨鱼的腥味,主要用于调色 | 0.5-5.0 |
21 | 海鲜香精 | WH90168 | 海鲜的香气 | 0.1-0.3 |
22 | 海鲜香精(鲍鱼) | WH11578 | 浓郁的鲍鱼香气 | 0.05-0.1 |
23 | 海鲜香精(龙虾) | WH10168 | 纯正的龙虾香气 | 0.05-0.1 |
24 | 海鲜香精(墨鱼) | WH10068 | 墨鱼的香气 | 0.1-0.2 |
25 | 海鲜香精(蟹黄) | WH87623 | 浓郁的蟹黄香气 | 0.2-0.5 |
26 | 海鲜香精(虾肉) | WH17110 | 海虾的香气 | 0.1-0.3 |
27 | 海鲜香精(三文鱼) | WH85678 | 三文鱼的香气 | 0.05-0.1 |
牛肉类应用产品 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 牛肉粉 | WH21128 | 红烧牛肉风味,底味真实厚重 | 3.0-6.0 |
2 | 牛肉粉 | WH27178 | 牛脂香气浓郁,留香持久 | 3.0-6.0 |
3 | 牛肉粉 | WH90680 | 纯正的红烧牛腩风味 | 3.0-6.0 |
4 | 牛肉粉 | WH60506A | 酶解提取干燥产品,五香牛肉风味,牛脂味重 | 1.0-3.0 |
5 | 牛骨汤粉 | WH17728 | 具有熬制牛骨的风味,口感鲜美,浓厚 | 3.0-6.0 |
6 | 烤牛肉粉 | WH23178 | 碳烤牛肉的风味,底口厚重,浓郁持久 | 3.0-6.0 |
7 | 牛肉膏 | WH30126 | 炖牛腩的风味 | 1.0-3.0 |
8 | 牛肉膏 | WH30532 | 非常浓厚的牛肉风味,有辣味,去腥,增香,调味 | 0.5-1.5 |
9 | 牛肉膏 | WH11116A | 精炖牛肉的风味 | 0.5-1.0 |
10 | 牛肉膏 | WH22188 | 清香五香牛肉的风味,适合各种底料应用 | 3.0-6.0 |
11 | 牛肉膏 | WH22128 | 红烧牛肉风味的浓缩牛肉膏,底味真实厚重 | 1.0-3.0 |
12 | 牛肉膏 | WH10916A | 浓郁的酱香牛肉风味,主要用于方便酱包,其他酱香底料 | 0.1-2.0 |
13 | 牛肉膏 | WH30506 | 浓郁的牛肉特征风味,肉香饱满,香气纯正 | 0.5-1.5 |
14 | 牛腩膏 | WH30530 | 浓郁牛腩特征风味,肉感饱满,口感醇厚,营养丰富 | 0.5-1.5 |
15 | 麻辣牛肉膏 | WH90626 | 浓郁的麻辣风味牛膏,花椒味重,且麻辣味突出 | 0.5-1.5 |
16 | 牛肉香精 | WH67015 | 浓郁的红烧牛肉气味,留香持久耐高温性强 | 0.05-0.1 |
17 | 牛肉香精 | WH11908 | 牛脂香气浓郁,留香持久,具有较强的耐高温性 | 0.05-0.1 |
18 | 牛肉香精 | WH18068 | 香甜的炖牛肉香气,有牛脂香气,留香持久 | 0.05-0.1 |
19 | 牛肉香精 | WH90925 | 烤牛肉特有的纯正风味,肉感强,风味独特 | 0.2-0.5 |
20 | 牛肉香精 | WH18098 | 胡萝卜炖牛腩的香气,香气飘香柔和 | 0.05-0.1 |
21 | 牛腩香精 | WH30526 | 浓郁的牛腩香型,牛脂香气浓郁,留香持久,具有较强的耐高温性 | 0.1-0.5 |
22 | 烤牛肉香精 | WH25158 | 典型的烤牛肉香气,留香持久 | 0.5-1.0 |
23 | 烤牛肉香精 | WH13015 | 纯正的烤牛肉香气 | 0.05-0.1 |
24 | 烤牛肉香精 | WH30505 | 具有烤牛肉香味,产品香型柔和逼真、香气浓郁、留香持久,具有较强的耐高温性 | 0.2-0.5 |
25 | 澳州牛肉香精 | WH30522 | 有葱爆烤牛肉香型,头香突出,产品特征香气逼真,香气浓郁,留香持久,具有较强的耐高温性 | 0.2-0.5 |
猪肉类应用产品 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 排骨粉 | WH61802 | 热反应型红烧排骨的风味 | 1.0-3.0 |
2 | 猪肉粉 | WH30128 | 浓郁的红烧肉风味 | 1.0-3.0 |
3 | 骨汤粉 | WH90629 | 自然骨汤香味口感,增加产品口感 | 3.0-6.0 |
4 | 烤猪肉粉 | WH32119 | 烤猪肉香气突出,底味厚实,冲水后有明显的烤香味 | 1.0-3.0 |
5 | 金华火腿粉 | WH58016 | 金华火腿的风味 | 1.0-3.0 |
6 | 肉精膏 | WH60921 | 回锅肉的风味 | 0.3-1.0 |
7 | 火腿膏 | WH67802 | 以金华火腿为原料,肉味饱满,鲜味持久 | 0.3-1.0 |
8 | 猪肉精膏 | WH31598 | 浓郁的五香肉风味,在香肠中应用效果明显 | 1.0-3.0 |
9 | 猪肉精膏 | WH19606 | 红烧肉风味,香气柔和,用于各种产品的底味 | 1.0-3.0 |
10 | 排骨香膏 | WH10108 | 红烧猪肉的风味 | 0.3-2.0 |
11 | 卤味增香膏 | WH30531 | 浓郁的酱卤风味,肉香饱满,能掩盖肉腥味 | 0.5-1.5 |
12 | 肉精油 | WH35238 | 浓郁的红烧肉风味,香气明显 | 0.08-0.1 |
13 | 小炒肉精油 | WH33705 | 小炒肉的香气 | 0.08-0.1 |
14 | 猪肉油香精 | WH30523 | 浓香型,头香突出,产品特征香气逼真,浓郁,留香持久,后味绵长,耐高温性强 | 0.1-0.5 |
15 | 猪肉香精 | WH11788 | 台烤肠的香气 | 0.05-0.1 |
16 | 排骨香精 | WH33515 | 红烧排骨的香气 | 0.08-0.1 |
17 | 肉味香精 | WH75508 | 浓郁的肉香香气 | 0.08-0.1 |
18 | 百肉香香精 | WH30528 |
肉感突出,香气逼真,飘逸,留香持久,后味绵长,耐高温性强
|
0.2-0.8 |
19 | 梅菜扣肉香精 | WH10322 | 传统梅菜扣肉的香气 | 0.1-0.3 |
鸡肉类应用产品 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 鸡肉粉 | WH13285 | 酶解热反应鸡粉,无头香,适合各种产品打底用 | 1.0-3.0 |
2 | 鸡精粉 | WH80858 | 粉状鸡精 | 3.0-10.0 |
3 | 鸡肉粉 | WH60305 | 热反应鸡粉,具有香烤鸡肉的风味 | 1.0-3.0 |
4 | 鸡肉粉 | WH51128 | 热反应鸡肉粉,红烧鸡肉的风味 | 1.0-3.0 |
5 | 鸡肉粉 | WH10303B | 热反应的鸡肉粉,有浓郁的鸡肉风味 | 1.0-3.0 |
6 | 鸡肉粉 | WH10927 | 鸡肉提取浓缩干燥粉,鸡肉味纯厚持久 | 3.0-6.0 |
7 | 烤鸡肉粉 | WH10509 | 烤鸡的风味,口感香脆,特别适合做调味料用 | 1.0-3.0 |
8 | 鸡肉粉末香精 | WH67118 | 拌和型粉鸡肉粉末香精,适用于各种调味料增香 | 3.0-6.0 |
9 | 鸡肉膏 | WH50813 | 精炖鸡肉风味的鸡膏,适合做底味用 | 3.0-6.0 |
10 | 青花椒鸡膏 | WH30560 | 青花椒鸡肉的风味,香气浓郁 | 3.0-6.0 |
11 | 鸡肉膏 | WH30553 | 浓郁的鸡脂风味,香气醇厚,肉感浓郁,味道鲜美 | 3.0-6.0 |
12 | 鸡肉膏 | WH90126 | 烤香型鸡膏,底味浓厚 | 1.0-3.0 |
13 | 鸡肉膏 | WH68291B | 香气浓郁,口感重,耐高温,压腥作用明显 | 1.0-3.0 |
14 | 土鸡膏 | WH30519 | 浓郁的炖土鸡肉风味,香气醇厚,肉感浓郁,味道鲜美 | 0.5-1.5 |
15 | 鸡骨白膏 | WH90918A | 乳白色鸡骨白汤风味,特别适合各种浅色制品增味 | 3.0-6.0 |
16 | 红烧鸡膏 | WH90622 | 浓郁的红烧鸡肉风味,香味醇厚自然,口感鲜 | 3.0-6.0 |
17 | 鸡肉香精 | WH30517 | 浓郁的肥鸡肉特征香气,肉感饱满,留香持久 | 0.3-0.8 |
18 | 鸡肉香精 | WH10822 | 浓郁的鸡脂香气,留香持久 | 0.1-0.3 |
19 | 鸡肉香精 | WH90606 | 纯正的鸡肉风味,香气逼真 | 0.1-0.3 |
20 | 鸡肉香精 | WH67306 | 蘑菇鸡肉香气,适合各种鸡制品的增香 | 0.1-0.3 |
21 | 土鸡香精 | WH30535 | 鸡油脂肪感突出,透发性强,产品特征香气逼真,耐高温性强 | 0.1-0.5 |
22 | 鸡肉香精 | WH17278 | 鸡肉香气浓厚,带清甜香味 | 0.05-0.1 |
23 | 老母鸡香精 | WH10668 | 炖鸡肉的风味,香气绵长 | 0.05-0.1 |
其他类应用产品 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 泡菜粉 | WH63128 | 韩国泡菜的风味 | 3.0-6.0 |
2 | 辣白菜粉 | WH10113 | 韩国辣白菜的风味 | 3.0-6.0 |
3 | 番茄粉 | WH63068 | 番茄的风味 | 3.0-6.0 |
4 | 番茄粉 | WHS0216 | 熟的番茄风味 | 3.0-5.0 |
5 | 鲜味王 | WH19108 | 拌和型产品。鲜味饱满,用于产品提鲜 | 1.0-3.0 |
6 | 鲜贝素 | WH61008 | 拌和型产品。鲜味饱满,用于产品提鲜 | 0.3-1.0 |
7 | 素肉粉 | WH05218 | 不含肉类成分的素食调味粉 | 1.0-3.0 |
8 | 羊肉粉 | WH51831 | 纯正的羊肉风味 | 1.0-3.0 |
9 | 鸭肉粉 | WH90128 | 爆烤鸭的风味 | 1.0-3.0 |
10 | 酱油粉 | 喷雾干燥的产品,纯正酱油的风味 | 3.0-6.0 | |
11 | 腐乳粉 | 纯正豆腐乳的风味 | 3.0-6.0 | |
12 | 水解蛋白粉 | 喷雾干燥的产品,HVP风味浓厚的风味 | 3.0-6.0 | |
13 | 高倍味之鲜 | WH62818 | 不含味精成分的高倍鲜味产品 | 1.0-3.0 |
14 | 高倍肉精粉 | WH67009 | 白色粉体香精,肉香味厚重 | 0.05-0.1 |
15 | 鲜虾味调味料 | WHQ191SP | 鲜虾海鲜的风味 | 3.0-5.0 |
16 | 蟹黄味调味料 | WH82328 | 鲜甜浓郁的蟹黄风味 | 3.0-5.0 |
17 | 海鲜味调味料 | WH17136 | 浓郁的海鲜风味 | 3.0-5.0 |
18 | 话梅味调味料 | WHQ792 | 爽口的话梅风味,自然解腻 | 3.0-5.0 |
19 | 火鸡辣锅调味料 | WHQ623-1 | 火鸡辣锅的风味 | 3.0-5.0 |
20 | 火鸡辣锅味调味料 | WHQ625-N | 火鸡辣锅的风味 | 3.0-5.0 |
21 | 火鸡面味调味料 | WHZ-0906E | 火鸡面味 | 3.0-5.0 |
22 | 焦糖味调味料 | WHQ291-6 | 烤焦的风味 | 3.0-5.0 |
23 | 芥末味调味料 | WHQ252WS | 芥末的风味 | 3.0-5.0 |
24 | 酱香牛肉味调味料 | WHZ-0913C | 酱香牛肉味 | 3.0-5.0 |
25 | 烧烤味调味料 | WHZ-0918C | 香辛料味足,肉味浓厚 | 3.0-5.0 |
26 | 巴西烤肉味调味料 | WHQ177BQ | 烤肉香气浓郁,有微微的烟熏香味 | 3.0-5.0 |
27 | 川香麻辣味调味料 | WHZ0906D2FP | 典型的四川麻辣风味,爆辣型,麻香味重(外撒料) | 3.0-5.0 |
28 | 香辣牛肉味调味料 | WHZ-0906A | 香辣牛肉的风味 | 3.0-5.0 |
29 | 辣白菜膏 | WH60778 | 韩式辣白菜风味,酸甜适中 | 0.5-5.0 |
30 | 高汤膏 | WH90828A | 用于提升豆干、酱卤制品的风味,使口感更丰富,鲜味更醇厚 | 0.3-1.0 |
31 | 干锅膏 | WH30510 | 具有干锅麻辣的风味,香味纯正,耐高温 | 0.5-5.0 |
32 | 香菇膏 | WH30511 | 浓郁香菇特征风味,肉感鲜美、口感醇厚、回味绵长 | 0.5-1.5 |
33 | 泡椒膏 | WH90809 | 传统泡椒的风味 | 0.5-5.0 |
34 | 青花椒鸡膏 | WH30560 | 椒麻鸡肉味醇厚、肉感浓郁、味道鲜美、骨香味突出 | 0.5-1.5 |
35 | 老坛酸菜膏 | WH90907 | 纯正中式腌制酸菜风味 | 0.5-5.0 |
36 | 榨菜香精 | WH31818 | 传统的榨菜香气 | 0.5-1.0 |
37 | 泡菜香精 | WH19728 | 韩式泡菜的香气 | 0.5-1.0 |
38 | 酸菜油香精 | WH90313 | 腌制酸菜的香气含酸菜提取物 | 0.5-1.0 |
39 | 香菇香精 | WH90768 | 香菇贡丸、逼真的香菇香气 | 0.05-0.1 |
40 | 芝麻油香精 | WH89818 | 纯正芝麻油的香气 | 0.5-2.0 |
41 | 香葱精油 | WH60902A | 青葱的香气 | 0.5-1.0 |
42 | 大蒜香精 | WH69305A | 新鲜大蒜的香气 | 0.5-1.0 |
43 | 爆葱油香精 | WH51226 | 油爆香葱的风味 | 0.1-1.0 |
44 | 青花椒香精 | WH91188 | 熟制青花椒香气 | 0.05-0.1 |
Copyright ©2021 浙江味海食品配料有限公司 版权所有 浙ICP备12014278号-1