休闲系例(膨化、薯片、炒货等) | ||||
复合调味料(内调)应用产品 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 虾粉 | WH81318 | 风干海虾的风味 | 1.0-3.0 |
2 | 虾蛋白粉 | WH59118 | 煮虾风味,耐高温 | 0.5-5.0 |
3 | 烤虾粉 | WH20308 | 烤虾风味,口感香脆,后味持久,虾味浓郁 | 1.0-3.0 |
4 | 虾肉精膏 | WH21078 | 鲜香鲜甜的鲜虾风味 | 3.0-6.0 |
5 | 蟹粉 | WH19707 | 喷雾干燥的蟹肉粉,蟹肉风味纯正,味鲜 | 1.0-3.0 |
6 | 鱿鱼粉 | WH19529 | 鱿鱼经酶解提取后干燥而成,有浓郁的鱿鱼风味 | 1.0-3.0 |
7 | 海鱼粉 | WH81718 | 热风干燥的海鱼鱼粉,海鱼腥味重 | 1.0-3.0 |
8 | 海苔粉 | |||
9 | 牛肉粉 | WH17068 | 喷雾干燥的牛肉粉、红烧牛肉风味 | 1.0-3.0 |
10 | 牛肉粉 | WH11218 | 1.0-3.0 | |
11 | 牛肉粉 | WH60506A | 酶解提取干燥产品,五香牛肉风味,牛脂味重 | 1.0-3.0 |
12 | 牛肉膏 | WH11116A | 精炖牛肉风味 | 0.5-1.0 |
13 | 麻辣牛肉膏 | WH90626 | 浓郁的麻辣风味牛膏,花椒味重,且麻辣味突出 | 0.5-1.5 |
14 | 鸡肉粉 | WH10303B | 喷雾干燥的鸡肉粉,有浓郁的鸡肉风味 | 1.0-3.0 |
15 | 鸡肉粉 | WH13285 | 精炖鸡肉的风味 | 1.0-3.0 |
16 | 鸡肉膏 | WH68291B | 香气浓郁,口感重,耐高温,压腥作用明显 | 1.0-3.0 |
17 | 鸡肉膏 | WH50813 | 精炖鸡肉风味的鸡膏,适合做底味用 | 3.0-6.0 |
18 | 排骨粉 | WH61802 | 热反应型红烧排骨的风味 | 1.0-3.0 |
19 | 猪肉粉 | WH30128 | 浓郁的红烧肉风味,香气明显,适合用于各种卤料打底 | 1.0-3.0 |
20 | 猪肉精膏 | WH19606 | 红烧肉风味,香气柔和,用于各种产品的底味 | 1.0-3.0 |
21 | 高倍肉精粉 | WH67009 | 白色粉体香精,肉香味厚重 | 0.05-0.1 |
22 | 土豆味粉 | WH30518 | 浓郁的土豆特征香气,底味足 | 按生产需要 |
复合调味料(外撒)应用产品 | ||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 海鲜味调味料 | WH17136 | 浓郁的海鲜风味 | 3.0-5.0 |
2 | 蟹黄味调味料 | WH82328 | 鲜甜浓郁的蟹黄风味 | 3.0-5.0 |
3 | 蟹黄味调味料 | WHZ8823B | 蟹黄风味突出,腥味不重 | 3.0-5.0 |
4 | 黑椒牛排味调味料 | WHQ853 | 粒粒纯正黑椒搭配牛排的风味 | 3.0-5.0 |
5 | 番茄味调味料 | WHQ161TM-6 | 酸甜适中的熟番茄风味 | 3.0-5.0 |
6 | 番茄味调味料 | WHS0216 | 熟的番茄风味 | 3.0-5.0 |
7 | 番茄味调味料 | WHQ539-1 | 具有浓郁熟番茄风味的浓缩料产品 | 3.0-5.0 |
8 | 清新黄瓜味调味料 | WHQ134CB | 清新黄瓜的风味 | 3.0-5.0 |
9 | 墨西哥辣味调味料 | WHQ149TS | 纯正北美墨西哥烧烤的风味(浓缩料) | 3.0-5.0 |
10 | 墨西哥辣味调味料 | WHQ149TS-FP | 纯正北美墨西哥烧烤的风味(复配料) | 3.0-5.0 |
11 | 烧烤味调味料 | WHQ680-1 | 具有真实香辛料主体的烧烤风味,适合需要香辛料配合的口感 | 3.0-5.0 |
12 | 烧烤味调味料 | WS1-0010E | 略带烟熏风味的烧烤 | 3.0-5.0 |
13 | 烧烤味调味料 | WHZ0918CFP | 略带烟熏味,孜然味突出(外撒料) | 3.0-5.0 |
14 | 香焗烧烤调味料 | WHY818A | 有浓郁的烤肉风味 | 3.0-5.0 |
15 | 紫薯味调味料 | WH81209 | 烤紫薯的风味 | 3.0-5.0 |
16 | 蒜香味调味料 | WHQ278 | 蒜香风味持久,口感爆发力强 | 3.0-5.0 |
17 | 蒜香味调味料 | WHZ0908A1 | 浓郁的生大蒜风味,底味重(外撒料) | 3.0-5.0 |
18 | 五香味调味料 | WHQ170FS | 五香的风味 | 3.0-5.0 |
19 | 椒盐味调味料 | WHQ15-37PS | 椒盐的风味 | 3.0-5.0 |
20 | 话梅味调味料 | WHQ792 | 爽口的话梅风味,自然解腻 | 3.0-5.0 |
21 | 榴莲味调味料 | WHQ570 | 浓郁的榴莲风味 | 3.0-5.0 |
22 | 芒果沙拉味调味料 | WHY007A | 清新的芒果风味和浓郁色拉酱协调结合,风味独特清新 | 5.0-10 |
23 | 蓝莓味调味料 | WHY056-2A | 清新蓝莓风味,酸甜适口 | 3.0-8.0 |
24 | 麻辣味调味料 | WHQ508-1 | 纯正的香料搭配肉感的底味,传统而独特 | 3.0-5.0 |
25 | 麻辣龙虾味调味料 | WHZ0520BFP | 典型的川香麻辣风味和清新淡雅的龙虾风味相结合,麻辣风味突出,龙虾底味厚重 | 3.0-5.0 |
26 | 麻辣小龙虾味调味料 | WHZ0520B | 川香麻辣风味和龙虾风味相结合,麻辣风味突出,略带酱香味 | 03.0-5.0 |
27 | 麻辣水煮鱼味调味料 | WHZ0520C-FP | 麻辣味重,鱼味突出 | 3.0-5.0 |
28 | 沙爹味调味料 | WHQ293ST | 搭配海鲜和椰奶,纯正的东南亚沙爹风味 | 3.0-5.0 |
29 | 咖喱味调味料 | WH82387 | 咖喱的风味 | 3.0-5.0 |
30 | 香烤原味粉 | WHQ15-81RO | 香烤原粉 | 3.0-5.0 |
31 | 鸡汁味调味料 | WHQ866 | 浓郁的鸡汁风味 | 3.0-5.0 |
32 | 香辣鸡翅味调味料 | WHQ688 | 黄金炸鸡翅,甜香烘托出肉香,再加上爽辣的口感,是时下年轻小食的标配 | 3.0-5.0 |
33 | 椒香麻鸡味调味料 | WHQ15-74HC | 椒香搭配麻辣鸡肉风味(浓缩料) | 3.0-5.0 |
34 | 火鸡辣锅调味料 | WHQ623-1 | 火鸡辣锅的风味 | 3.0-5.0 |
35 | 麦香鸡味调味料 | WHZ1006C | 鸡肉味突出,略带烤麦香味 | 3.0-5.0 |
36 | 田园蔬菜味调味料 | WHQ691D | 多种绿色蔬菜混合,具有天然蔬菜的特征风味,清新自然,口感香浓,适合当季健康自然的美味需求 | 3.0-5.0 |
37 | 香辣味调味料 | WHQ681-2 | 具有真实香辛料主体的香辣风味,适合需要香辛料配合的口感 | 3.0-5.0 |
38 | 香辣味调味料 | WHZ0906B2 | 典型的四川香辣风味,爆辣型,香辛料味重(浓缩料) | 3.0-5.0 |
39 | 香辣味调味料 | WHZ0906CFP | 典型的四川麻辣风味,中辣型,麻香味重(外撒料) | 3.0-5.0 |
40 | 川香麻辣味调味料 | WHZ0906D2FP | 典型的四川麻辣风味,爆辣型,麻香味重(外撒料) | 3.0-5.0 |
41 | 川香泡菜味调味料 | WHZ0328 | 典型四川泡菜的风味,酸爽麻辣(外撒料) | 3.0-5.0 |
42 | 川香泡菜味调味料 | WHZ0328N | 典型四川泡菜的风味,酸爽麻辣(浓缩料) | 3.0-5.0 |
43 | 川香椒麻鸡味调味料 | WHZ1006D | 鸡肉味和四川麻辣味相结合,麻香味突出(外撒料) | 3.0-5.0 |
44 | 意大利红烩味调味料 | WS1-0016A2 | 意大利红烩的风味 | 3.0-5.0 |
45 | 红烩味调味料 | WHQ388-1 | 结合中国式的红烩风味 | 3.0-5.0 |
46 | 韩式辣白菜味调味料 | WH81528 | 酸甜的韩式辣白菜风味 | 3.0-5.0 |
47 | 蜂蜜黄油味调味料 | WHQ860A | 清甜的蜂蜜搭配浓重的黄油风味,美味浓郁 | 3.0-5.0 |
48 | 蜂蜜柠檬味调味料 | WHQ718 | 清新的青柠风味,味酸微甜,酸而不腻 | 3.0-5.0 |
49 | 青芥海苔味调味料 | WHQ855 | 青芥搭配海苔风味,天然纯正 | 3.0-5.0 |
50 | 酱香烤肉味调味料 | WHQ690 | 浓郁的酱香,烘托烧烤后的滋滋肉香,独特而美味 | 3.0-5.0 |
51 | 酱汁牛肉味调味料 | WHQ15-40SB-N | 酱汁牛肉的风味(浓缩料) | 3.0-5.0 |
52 | 酱汁牛肉味调味料 | WHQ15-40SB | 酱汁牛肉的风味(复配料) | 3.0-5.0 |
53 | 蜜汁烤翅味调味料 | WHQ729-N | 蜜汁烤翅的风味(浓缩料) | 3.0-5.0 |
54 | 五香味调味料 | WHZ0909A | 典型的五香风味,不辣型,香辛料味重 | 3.0-5.0 |
55 | 蟹香蛋黄味调味料 | WHZ0608C | 蟹香味和咸鸭蛋黄味相结合,略带腥味 | 3.0-5.0 |
56 | 咸蛋黄味调味料 | WHZ0608D | 典型咸鸭蛋黄风味,略带腥味 | 3.0-5.0 |
57 | 咸蛋黄粉末香精 | WHZ0608E | 用于膨化打底 | 1.0-3.0 |
58 | 咸蛋黄味调味料 | WHZ0608N9 | 用于膨化外撒用 | 3.0-8.0 |
59 | 黑鸭味调味料 | WHZ1205C2 | 周黑鸭风味,麻辣回甜(外撒料) | 3.0-5.0 |
60 | 原味调味料 | WHZ0708D | 未加头香,香辛料味重,底味足(外撒料) | 3.0-5.0 |
复合调味料(夹心或油混外喷)应用产品 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 甜蜜红枣味调味料 | WHQ139HJ | 蜂蜜红枣的风味 | 3.0-5.0 |
2 | 奶油芝士味调味料 | WHQ15-78CC | 奶油甜芝士的风味 | 5.0-10.0 |
3 | 香甜紫薯味调味料 | WHQ15-79PS | 甜紫薯的风味 | 5.0-10.0 |
4 | 芝麻花生味调味料 | WHQ156SP | 芝麻花生的风味 | 5.0-10.0 |
5 | 芝士味调味料 | WHQ319-7 | 纯正浓郁甜香芝士(带奶香)风味(浓缩料) | 5.0-10.0 |
6 | 蛋黄味调味料 | WHQ136MY-N | 浓郁的淳浓蛋黄风味(浓缩料) | 5.0-10.0 |
7 | 海苔味调味料 | WHQ165SW | 海苔的风味(油混外喷) | 5.0-10.0 |
8 | 香葱牛排味调味料 | WHQ361 | 香葱牛排(带牛脂香)的风味 | 5.0-10.0 |
9 | 招牌烤肉味调味料 | WHQ135CB-1 | 烟熏烤肉的风味(油混外喷) | 5.0-10.0 |
10 | 烧烤味调味料 | WHQ256 | 烧烤(带孜然)的风味(适合鱼豆腐等拌料) | 5.0-8.0 |
复合调味料(液体类)应用产品 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 洋葱油 | WH30520 | 熟洋葱的香型 | 0.1-1.0 |
2 | 泡菜香精 | WH19728 | 韩国泡菜的香气 | 0.5-1.0 |
3 | 大蒜香精 | WH69305A | 新鲜大蒜的香气 | 0.5-1.0 |
4 | 青花椒香精 | WH91188 | 青花椒的香气 | 0.1-1.0 |
5 | 香葱精油 | WH60902A | 青葱的香气 | 0.5-1.0 |
6 | 芝麻油香精 | WH89818 | 纯正芝麻油香气 | 0.5-2.0 |
7 | 香辣香精 | WH72068 | 香辣的风味 | 0.3-1.0 |
8 | 番茄香精 | WH82118 | 熟番茄的香气 | 0.05-0.1 |
9 | 香菇香精 | WH30525 | 浓郁的香菇香味 | 0.1-0.6 |
10 | 鸡肉香精 | WH67306 | 蘑菇鸡肉香气,适合各种鸡制品的增香 | 0.1-0.3 |
11 | 烤牛肉香精 | WH13015 | 纯正的烤牛肉香气 | 0.05-0.1 |
12 | 牛肉香精 | WH18098 | 红烧牛腩的香气 | 0.05-0.1 |
13 | 马铃薯香精 | WH11968 | 烤马铃薯的香气 | 0.05-0.1 |
14 | 澳州牛肉香精 | WH30522 | 葱爆烤牛肉的香型 | 0.2-0.5 |
15 | 海鲜香精(蟹黄) | WH87623 | 清蒸蟹黄的香气 | 0.2-0.5 |
16 | 海鲜香精(三文鱼) | WH85678 | 三文鱼的香气 | 0.05-0.1 |
17 | 百肉香香精 | WH30528 |
肉感突出,香气逼真,飘逸,留香持久,后味绵长,耐高温性强
|
0.2-0.8 |
18 | 爆葱油香精 | WH51226 | 油爆香葱的风味 | 0.1-1.0 |
Copyright ©2021 浙江味海食品配料有限公司 版权所有 浙ICP备12014278号-1