调理酱系例(XO酱、沙茶酱,火锅底料、中式风味酱等) | ||||
海鲜类用产品 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 虾粉 | WH81318 | 风干海虾的风味 | 1.0-3.0 |
2 | 虾肉提取物 | WH59118 | 鲜虾经酶解提取后干燥而成。有鲜醇煮虾风味,耐高温 | 0.5-5.0 |
3 | 鲜鱼粉 | WH30320 | 酶解提取的淡水鱼鱼粉,口感鲜美纯正 | 1.0-3.0 |
4 | 蟹肉粉 | WH19707 | 海蟹经酶解提取后干燥而成,蟹肉风味纯正,味鲜 | 1.0-3.0 |
5 | 鱿鱼粉 | WH19529 | 鱿鱼经酶解提取后干燥而成,有浓郁的鱿鱼风味 | 1.0-3.0 |
6 | 扇贝提取物 | WH59208 | 扇贝经酶解提取后干燥而成,纯正扇贝风味,口感浓郁厚实 | 0.5-5.0 |
7 | 干贝粉 | WH22718 | 干贝经酶解提取后干燥而成,具有鲜甜的干贝风味 | 1.0-3.0 |
8 | 蟹黄精膏 | WH18903 | 清蒸蟹黄的风味 | 3.0-6.0 |
9 | 虾肉精膏 | WH21078 | 浓郁的海虾风味 | 3.0-6.0 |
10 | 浓缩虾膏 | WH21008 | 虾膏浓缩而成,具纯正的虾膏风味 | 1.0-6.0 |
11 | 浓汤鱼膏 | WH30116 | 浓汤鲫鱼的风味 | 1.0-3.0 |
12 | 鲍鱼精膏 | WH21328 | 鲜甜的鲍鱼风味 | 1.0-3.0 |
13 | 蚝油精膏 | WH20728 | 蚝油的风味 | 1.0-3.0 |
14 | 深海鱼膏 | WH21308 | 深海鱼做原料、高温蒸煮后酶解缩短,再进行调制 | 3.0-6.0 |
15 | 海鲜精膏 | WH20919 | 混合型海鲜的风味 | 3.0-6.0 |
16 | 铁板鱿鱼精膏 | WH10915 | 铁板鱿鱼的风味 | 0.5-1.0 |
牛肉类用产品 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 牛肉粉 | WH17068 | 热反应干燥产品,无加香,牛脂味突出,适合做打底、增味 | 1.0-3.0 |
2 | 牛肉膏 | WH30126 | 炖牛腩风味突出,有香辛料 | 1.0-3.0 |
3 | 牛肉膏 | WH30532 | 非常浓厚的牛肉风味,有辣味,去腥,增香,调味 | 0.5-1.5 |
4 | 牛肉膏 | WH11116A | 精炖牛肉风味 | 0.5-1.0 |
5 | 牛肉膏 | WH22188 | 清香的五香牛肉风味,适合各种底料应用 | 3.0-6.0 |
6 | 牛肉膏 | WH22128 | 红烧牛肉风味的浓缩牛肉膏,底味真实厚重 | 1.0-3.0 |
7 | 牛肉膏 | WH10916A | 浓郁的酱香牛肉风味,主要用于方便酱包,其他酱香底料 | 0.1-2.0 |
8 | 牛肉膏 | WH30506 | 浓郁的牛肉特征风味,肉香饱满,香气纯正 | 0.5-1.5 |
9 | 牛腩膏 | WH30530 | 浓郁牛腩特征风味,肉感饱满,口感醇厚,营养丰富 | 0.5-1.5 |
10 | 麻辣牛肉膏 | WH90626 | 浓郁的麻辣风味牛膏,花椒味重,且麻辣味突出 | 0.5-1.5 |
11 | 牛肉香精 | WH67015 | 浓郁的红烧牛肉气味,留香持久耐高温性强 | 0.05-0.1 |
12 | 烤牛肉香精 | WH30505 | 烤牛肉香气,耐高温,留香持久 | 0.1-0.4 |
13 | 牛腩香精 | WH30526 | 浓郁的牛腩香型,牛脂香气浓郁,留香持久,具有较强的耐高温性 | 0.1-0.5 |
猪肉类应用产品 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 排骨粉 | WH61802 | 热反应型红烧排骨风味 | 1.0-3.0 |
2 | 猪肉粉 | WH30128 | 浓郁的红烧肉风味,香气明显,适合用于打底 | 1.0-3.0 |
3 | 骨汤粉 | WH90629 | 自然骨汤香味口感,增加产品口感 | 3.0-6.0 |
4 | 烤猪肉粉 | WH32119 | 烤猪肉香气突出,底味厚实,冲水后有明显的烤香味 | 1.0-3.0 |
5 | 金华火腿粉 | WH58016 | 金华火腿的风味 | 1.0-3.0 |
6 | 肉精膏 | WH60921 | 回锅肉的风味 | 0.3-1.0 |
7 | 肉味增香膏 | WH60985 | 烟熏味较重,用于肠类产品效果好 | 0.3-1.0 |
8 | 猪骨汤膏 | WH30509 | 猪骨汤的风味 | 1.0-3.0 |
9 | 火腿膏 | WH67802 | 以金华火腿为原料,肉味饱满,鲜味持久 | 0.3-1.0 |
10 | 猪肉膏 | WH31298 | 猪肉特征味突出,肉感好,回味强 | 0.3-0.5 |
11 | 猪肉精膏 | WH31598 | 浓郁的五香肉风味,在香肠中应用效果明显 | 1.0-3.0 |
12 | 猪肉精膏 | WH19606 | 红烧肉风味,香气柔和,用于各种产品的底味 | 1.0-3.0 |
13 | 排骨香膏 | WH10108 | 红烧猪肉的风味 | 0.3-2.0 |
14 | 浓香猪肉膏 | WH30538 | 香气浓郁,头香纯正,肉感饱满,留香持久,味道鲜美 | 1.0-1.5 |
15 | 小炒肉精油 | WH33705 | 小炒肉的香气 | 0.08-0.1 |
鸡肉类应用产品 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 鸡肉粉 | WH13285 | 酶解热反应鸡粉,无头香,适合各种产品打底用 | 1.0-3.0 |
2 | 鸡精粉 | WH80858 | 鸡精粉末 | 3.0-10.0 |
3 | 鸡肉粉 | WH10927 | 鸡肉提取浓缩干燥粉,鸡肉味纯厚持久 | 3.0-6.0 |
4 | 鸡肉粉 | WH60305 | 热反应鸡粉,具有香烤鸡肉的风味 | 1.0-3.0 |
5 | 鸡肉粉 | WH10303B | 热反应的鸡肉粉,有浓郁的鸡肉风味 | 1.0-3.0 |
6 | 鸡肉粉末香精 | WH67118 | 拌和型粉鸡肉粉末香精,适用于各种调味料增香 | 3.0-6.0 |
7 | 鸡肉膏 | WH50813 | 精炖鸡肉风味的鸡膏,适合做底味用 | 3.0-6.0 |
8 | 鸡肉膏 | WH90126 | 烤香型鸡膏,底味浓厚 | 1.0-3.0 |
9 | 鸡肉膏 | WH68291B | 香气浓郁,口感重,耐高温,压腥作用明显 | 1.0-3.0 |
10 | 土鸡膏 | WH30519 | 浓郁的炖土鸡肉风味,香气醇厚,肉感浓郁,味道鲜美 | 0.5-1.5 |
11 | 鸡肉香膏 | WH51919 | 有浓厚的鸡肉风味 | 1.0-3.0 |
12 | 鸡骨白膏 | WH90918A | 乳白色鸡骨白汤风味,特别适合各种浅色制品增味 | 3.0-6.0 |
13 | 红烧鸡肉膏 | WH90622 | 红烧风味,鸡肉味饱满 | 1.0-3.0 |
14 | 青花椒鸡膏 | WH30560 | 青花椒鸡肉风味,香气浓郁 | 3.0-6.0 |
15 | 鸡肉香精 | WH30517 | 浓郁的肥鸡肉特征香气,肉感饱满,留香持久 | 0.3-0.8 |
16 | 鸡肉香精 | WH10822 | 浓郁的鸡脂香气,留香持久 | 0.1-0.3 |
17 | 鸡肉香精 | WH90606 | 纯正的鸡肉风味,香气逼真 | 0.1-0.3 |
18 | 鸡肉香精 | WH67306 | 蘑菇鸡肉香气,适合各种鸡制品的增香 | 0.1-0.3 |
19 | 土鸡香精 | WH30535 | 鸡油脂肪感突出,透发性强,产品特征香气逼真,耐高温性强 | 0.1-0.5 |
20 | 鸡肉香精 | WH17278 | 鸡肉香气浓厚,带清甜香味 | 0.05-0.1 |
21 | 老母鸡香精 | WH10668 | 炖鸡肉风味,香气绵长 | 0.05-0.1 |
其他类应用产品 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 番茄粉 | WH63068 | 番茄的风味 | 3.0-6.0 |
2 | 辣白菜粉 | WH10113 | 韩国辣白菜的风味 | 3.0-6.0 |
3 | 火鸡辣锅调味料 | WHQ623-1 | 火鸡辣锅的风味 | 3.0-5.0 |
4 | 鲜贝素 | WH61519 | 拌和型产品。鲜味饱满,用于产品提鲜 | 0.3-1.0 |
5 | 增香粉 | WH60520 | 用于各种产品增加香气 | 0.3-1.0 |
6 | 腐乳粉 | 纯正豆腐乳的风味 | 3.0-6.0 | |
7 | 高倍味之鲜 | WH62818 | 不含味精成分的高倍鲜味产品 | 1.0-3.0 |
8 | 高浓肉精粉 | WH67009 | 白色粉体香精,肉香味厚重 | 0.05-0.1 |
9 | 高汤膏 | WH90828A | 用于提升豆干、酱卤制品的风味,使口感更丰富,鲜味更醇厚 | 0.3-1.0 |
10 | 干锅膏 | WH30510 | 具有干锅麻辣的风味,香味纯正,耐高温 | 0.5-5.0 |
11 | 香菇膏 | WH30511 | 浓郁香菇特征风味,肉感鲜美、口感醇厚、回味绵长 | 0.5-1.5 |
12 | 泡椒膏 | WH30571 | 传统泡椒的风味 | 0.5-5.0 |
13 | 黑鸭膏 | WH30533A | 麻辣风味突出,底味浓郁 | 0.5-5.0 |
14 | 羊肉汤膏 | WH61218 | 炖羊肉汤的风味 | 1.0-5.0 |
15 | 老鸭煲膏 | WH61568 | 煲老鸭的风味 | 1.0-5.0 |
16 | 青花椒鸡膏 | WH30560 | 椒麻鸡肉味醇厚、肉感浓郁、味道鲜美、骨香味突出 | 0.5-1.5 |
17 | 老坛酸菜膏 | WH90907 | 纯正中式腌制酸菜风味 | 0.5-5.0 |
18 | 百肉香香精 | WH30528 |
肉感突出,香气逼真,飘逸,留香持久,后味绵长,耐高温性强
|
0.2-0.8 |
19 | 火锅飘香剂 | WH30507 | 底料增香、肉制品增香、各式肉类菜肴飘香、烧烤增香、凉拌菜增香、酸菜鱼增香等。 | 0.3-0.8 |
20 | 火锅风味油 | WH30552 | 各种香辛料提取香精 | 0.5-1.1 |
21 | 榨菜香精 | WH31818 | 传统的榨菜香气 | 0.5-1.0 |
22 | 泡菜香精 | WH19728 | 韩式泡菜的香气 | 0.5-1.0 |
23 | 酸菜油香精 | WH90313 | 腌制酸菜的香气含酸菜提取物 | 0.5-1.0 |
24 | 香菇香精 | WH90768 | 香菇贡丸、逼真的香菇香气 | 0.05-0.1 |
25 | 香菇香精 | WH15868 | 香菇贡丸、逼真的香菇香气 | 0.05-0.1 |
26 | 芝麻油香精 | WH89818 | 纯正芝麻油香气 | 0.5-2.0 |
27 | 炸辣椒香精 | WH95708 | 炸辣椒的风味 | 0.5-1.0 |
28 | 麻辣肉精油 | WH77068 | 麻辣肉香的风味 | 0.5-1.0 |
29 | 香辣香精 | WH72068 | 香辣的风味 | 0.3-1.0 |
30 | 青花椒香精 | WH91188 | 青花椒的香气 | 0.1-1.0 |
31 | 香葱精油 | WH60902A | 青葱的香气 | 0.5-1.0 |
32 | 大蒜香精 | WH69305A | 新鲜大蒜的风味 | 0.5-1.0 |
33 | 爆葱油香精 | WH51226 | 油爆香葱的风味 | 0.1-1.0 |
34 | 烟熏香精 | WH55058 | 浓郁的烟熏香气,带肉香,耐高温 | 0.1-0.3 |
35 | 百肉香香精 | WH30528 | 肉感突出,香气逼真留香持久,耐高温性强 | 0.2-0.8 |
So酱和锅底料 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 番茄鱼酱 | WH80738 | 按照需要量 | |
2 | 清汤底料 | WH81708 | 按照需要量 | |
3 | 番茄火锅底料 | WHW005 | 由多种香料调制而成,突出火锅的、麻辣、鲜香 | 1酱:4水 |
4 | 麻辣火锅底料 | WHW006 | 由多种香料调制而成,突出火锅的、麻辣、鲜香 | 15酱:100水 |
5 | 藤椒火锅底料 | WHW007 | 由多种香料调制而成,突出火锅的、麻辣、鲜香。藤椒味突出 | 1酱:5水 |
6 | 菌菇火锅底料 | WHW008 | 菌菇风味浓郁,口感清香 | 1粉:20水 |
7 | 酸汤火锅底料 | WHW009 | 典型贵州酸汤风味 | 15酱:100水 |
8 | 冬阴功火锅底料 | WHW004 | 由多种香料调制而成,地道的泰式风味,酸辣协调,底味浓郁 | 15酱:100水 |
9 | 宫保酱 | WHW0010 | 甜酸鲜味协调,同时辣味酱香浓郁 | 50酱:100肉:100蔬菜 |
10 | 鱼香酱 | WHW0011 | 酸甜香辣,风味协调 | 70酱:100肉:100蔬菜 |
11 | 麻婆酱 | WHW0012 | 麻辣鲜香 | 70酱:100肉:100蔬菜或豆腐 |
12 | 香辣酱 | WH90111 | 香辣风味 | 按照需要量 |
13 | 麻辣调味酱 | WHW001AB | 麻辣风味突出,底味浓郁 | 12克酱:100克食材,可以用于烹饪各种麻辣风味菜肴,根据食材和口味的不同,使用量可以适当增减 |
14 | 四川担担面酱 | WHW013 | 多种香料调制而成,咸鲜微辣,酱香浓郁 | 按照需要量 |
15 | 麻辣香锅 | WHD082 | 麻辣味浓郁,富有肉感,越煮越香 | 按照需要量 |
16 | 水煮肉片酱 | WHD083 | 水煮肉片风味,具有浓郁的辣椒香气 | 按照需要量 |
17 | 酸菜鱼调味料 | WHW019 | 酸爽可口,汤底浓郁 | 50酱:300食材;需搭配酸菜包使用 |
18 | 番茄面调味料 | WHW018 | 清新的番茄风味,底味浓厚 | 15酱:100水 |
19 | 麻辣香锅 | WHD082 | 麻辣味浓郁,富有肉感,越煮越香 | 按照需要量 |
20 | 水煮肉片酱 | WHD083 | 水煮肉片风味,具有浓郁的辣椒香气 | 按照需要量 |
21 | 酸菜鱼调味料 | WHW019 | 酸爽可口,汤底浓郁 | 50酱:300食材;需搭配酸菜包使用 |
22 | 番茄面调味料 | WHW018 | 清新的番茄风味,底味浓厚 | 15酱:100水 |
23 | 麻辣龙虾酱 | WHW001 | 浓郁酱香,鲜香麻辣 | 25酱:4麻辣粉:100虾 |
24 | 麻辣调味粉 | WHW002-2 | 多种香料调制而成,麻辣鲜香 | 配合香辣香龙虾调味料使用 |
25 | 十三香调味粉 | WHW002-1 | 多种香料调制而成,风味浓郁 | 配合香辣香龙虾调味料使用 |
26 | 香辣龙虾调味料 | WHW002 | 浓郁酱香,香辣味突出 | 40酱:100虾 |
27 | 麻辣螺蛳酱和油 | WHW117&WHW048 | 多种香料调制而成,麻辣鲜香 | 50克酱:25克油:450克螺蛳 |
28 | 十三香龙虾调味料 | WHW003 | 鲜香麻辣,突出十三香的风味 | 20酱:4十三香粉:100虾 |
Copyright ©2021 浙江味海食品配料有限公司 版权所有 浙ICP备12014278号-1