速冻系例(贡丸、海鲜丸,包子等) | ||||
海鲜类应用产品 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 虾肉提取物 | WH59118 | 鲜虾经酶解提取后干燥而成。有鲜醇煮虾风味,耐高温 | 0.5-5.0 |
2 | 扇贝提取物 | WH59208 | 扇贝经酶解提取后干燥而成,纯正扇贝风味,口感浓郁厚实 | 0.5-5.0 |
3 | 干贝粉 | WH22718 | 干贝经酶解提取后干燥而成,具有鲜甜的干贝风味 | 1.0-3.0 |
4 | 墨鱼汁 | WH21019 | 有墨鱼的腥味,主要用于调色 | 1.0-3.0 |
5 | 墨鱼汁 | WH20979 | 有墨鱼的腥味,主要用于调色 | 0.5-5.0 |
6 | 蟹黄精膏 | WH18903 | 清蒸蟹黄的风味 | 3.0-6.0 |
7 | 虾肉精膏 | WH21078 | 浓郁的海虾风味 | 3.0-6.0 |
8 | 浓缩虾膏 | WH21008 | 虾膏浓缩而成,具纯正的虾膏风味 | 1.0-6.0 |
9 | 浓汤鱼膏 | WH30116 | 浓汤鲫鱼的风味 | 1.0-3.0 |
10 | 蛤蜊精膏 | WH82218 | 蛤蜊的风味 | 1.0-3.0 |
11 | 蚝油精膏 | WH20728 | 蚝油的风味 | 1.0-3.0 |
12 | 深海鱼膏 | WH21308 | 深海鱼做原料、高温蒸煮后酶解缩短,再进行调制 | 3.0-6.0 |
13 | 海鲜精膏 | WH20919 | 干贝风味的海鲜膏 | 3.0-6.0 |
14 | 铁板鱿鱼精膏 | WH10915 | 铁板鱿鱼的风味 | 0.5-1.0 |
15 | 海鲜香精 | WH90168 | 海鲜的风味 | 0.1-0.3 |
16 | 海鲜香精(鱼肉) | WH89869 | 淡水鱼味香精 | 0.1-0.2 |
17 | 海鲜香精(鲍鱼) | WH11578 | 浓郁的鲍鱼的香气 | 0.05-0.1 |
18 | 海鲜香精(龙虾) | WH10168 | 纯正的龙虾香气 | 0.05-0.1 |
19 | 海鲜香精(墨鱼) | WH10068 | 主要用于墨鱼丸 | 0.1-0.2 |
20 | 海鲜香精(蟹黄) | WH87623 | 浓郁的蟹黄香气 | 0.2-0.5 |
21 | 海鲜香精(虾肉) | WH17110 | 海虾的风味 | 0.1-0.3 |
22 | 海鲜香精(三文鱼) | WH85678 | 主要用于海鲜速冻食品 | 0.05-0.1 |
牛肉类应用产品 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 牛肉粉 | WH17068 | 热反应干燥产品,无加香,牛脂味突出,适合做打底、增味 | 1.0-3.0 |
2 | 牛肉粉 | WH90680 | 纯正的红烧牛腩风味 | 3.0-6.0 |
3 | 牛肉粉 | WH60506A | 酶解提取干燥产品,五香牛肉风味,牛脂味重 | 1.0-3.0 |
4 | 牛肉粉 | WH10830 | 喷雾干燥产品,烤牛肉风味 | 5.0-8.0 |
5 | 牛肉膏 | WH22128 | 红烧牛肉风味的浓缩牛肉膏,底味真实厚重 | 1.0-3.0 |
6 | 牛肉膏 | WH30506 | 浓郁的牛肉特征风味,肉香饱满,香气纯正 | 0.5-1.5 |
7 | 牛肉膏 | WH30532 | 非常浓厚的牛肉风味,有辣味,去腥,增香,调味 | 0.5-1.5 |
8 | 牛肉香精 | WH11908 | 牛脂香气浓郁,留香持久,具有较强的耐高温性 | 0.05-0.1 |
9 | 牛肉香精 | WH18068 | 香甜的炖牛肉香气,有牛脂香气,留香持久 | 0.05-0.1 |
10 | 牛肉香精 | WH90925 | 烤牛肉特有的纯正风味,肉感强,风味独特 | 0.2-0.5 |
11 | 牛肉香精 | WH67015 | 浓郁的红烧牛肉气味,留香持久耐高温性强 | 0.05-0.1 |
12 | 牛肉香精 | WH18098 | 胡萝卜炖牛腩的香气,香气飘香柔和 | 0.05-0.1 |
13 | 牛腩香精 | WH30526 | 浓郁的牛腩香型,牛脂香气浓郁,留香持久,具有较强的耐高温性 | 0.1-0.5 |
14 | 烤牛肉香精 | WH13015 | 纯正的烤牛肉香气 | 0.05-0.1 |
15 | 烤牛肉香精 | WH30505 | 具有烤牛肉香味,产品香型柔和逼真、香气浓郁、留香持久,具有较强的耐高温性 | 0.2-0.5 |
猪肉类应用产品 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 排骨粉 | WH61802 | 热反应型红烧排骨风味 | 1.0-3.0 |
2 | 猪肉粉 | WH30128 | 浓郁的红烧肉风味,香气明显,适合用于各种卤料打底 | 1.0-3.0 |
3 | 肉精膏 | WH60921 | 回锅肉风味 | 0.3-1.0 |
4 | 肉精膏 | WH88018 | 热反应型焦香味的肉味精膏,专用于丸子中 | 0.1-0.5 |
5 | 猪肉膏 | WH31298 | 猪肉特征味突出,肉感好,回味强 | 0.3-0.5 |
6 | 猪肉精膏 | WH31598 | 浓郁的五香肉风味,在香肠中应用效果明显 | 1.0-3.0 |
7 | 猪肉精膏 | WH19606 | 红烧肉风味,香气柔和,用于各种产品的底味 | 1.0-3.0 |
8 | 排骨香膏 | WH10108 | 红烧排骨风味 | 0.3-2.0 |
9 | 卤味增香膏 | WH30531 | 浓郁的酱卤风味,肉香饱满,能掩盖肉腥味 | 0.5-1.5 |
10 | 肉精油 | WH35238 | 浓郁的红烧肉风味,香气明显 | 0.08-0.1 |
11 | 烤肠香精 | WH38238 | 烤肠专用产品,肉香持久 | 0.1-0.4 |
12 | 小炒肉精油 | WH33705 | 小炒肉的香气 | 0.08-0.1 |
13 | 猪肉油香精 | WH30523 | 浓香型,头香突出,产品特征香气逼真,浓郁,留香持久,后味绵长,耐高温性强 | 0.1-0.5 |
14 | 猪肉香精 | WH11788 | 台烤肠的香气 | 0.05-0.1 |
15 | 排骨香精 | WH33515 | 红烧排骨的香气 | 0.08-0.1 |
16 | 肉味香精 | WH75508 | 浓郁的肉香香气 | 0.08-0.1 |
17 | 烤肠肉香精 | WH10303 | 台烤肠的香气 | 0.1-0.3 |
18 | 百肉香香精 | WH30528 |
肉感突出,香气逼真,飘逸,留香持久,后味绵长,耐高温性强
|
0.2-0.8 |
鸡肉类应用产品 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 鸡肉粉 | WH13285 | 酶解热反应鸡粉,无头香,适合各种产品打底用 | 1.0-3.0 |
2 | 鸡肉粉 | WH60305 | 热反应鸡粉,具有香烤鸡肉的风味 | 1.0-3.0 |
3 | 鸡肉粉末香精 | WH67118 | 拌和型粉鸡肉粉末香精,适用于各种调味料增香 | 3.0-6.0 |
4 | 鸡肉膏 | WH50813 | 精炖鸡肉风味的鸡膏,适合做底味用 | 3.0-6.0 |
5 | 鸡肉膏 | WH90126 | 烤香型鸡膏,底味浓厚 | 1.0-3.0 |
6 | 鸡肉膏 | WH68291B | 香气浓郁,口感重,耐高温,压腥作用明显 | 1.0-3.0 |
7 | 土鸡膏 | WH30519 | 浓郁的炖土鸡肉风味,香气醇厚,肉感浓郁,味道鲜美 | 0.5-1.5 |
8 | 红烧鸡膏 | WH90622 | 浓郁的红烧鸡肉风味,香味醇厚自然,口感鲜 | 3.0-6.0 |
9 | 鸡肉香精 | WH30517 | 浓郁的肥鸡肉特征香气,肉感饱满,留香持久 | 0.3-0.8 |
10 | 鸡肉香精 | WH10822 | 浓郁的鸡脂香气,留香持久 | 0.1-0.3 |
11 | 鸡肉香精 | WH90606 | 纯正的鸡肉风味,香气逼真 | 0.1-0.3 |
12 | 鸡肉香精 | WH67306 | 蘑菇鸡肉香气,适合各种鸡制品的增香 | 0.1-0.3 |
13 | 土鸡香精 | WH30535 | 鸡油脂肪感突出,透发性强,产品特征香气逼真,耐高温性强 | 0.1-0.5 |
14 | 鸡肉香精 | WH17278 | 鸡肉香气浓厚,带清甜香味 | 0.05-0.1 |
15 | 老母鸡香精 | WH10668 | 炖鸡肉风味,香气绵长 | 0.05-0.1 |
其他类应用产品 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 鲜味王 | WH61008 | 拌和型产品。鲜味饱满,用于产品提鲜 | 0.3-1.0 |
2 | 增香粉 | WH60520 | 用于各种产品增加香气 | 0.3-1.0 |
3 | 水解蛋白粉 | 喷雾干燥的产品,HVP风味浓厚风味 | 3.0-6.0 | |
4 | 高倍味之鲜 | WH62818 | 不含味精成分的高倍鲜味产品 | 1.0-3.0 |
5 | 高倍肉精粉 | WH67009 | 白色粉体香精,肉香味厚重 | 0.05-0.1 |
6 | 台湾香精香料 | WH30555 | 用于增香产品 | 0.5-1.0 |
7 | 高汤膏 | WH90828A | 用于提升豆干、酱卤制品的风味,使口感更丰富,鲜味更醇厚 | 0.3-1.0 |
8 | 香菇膏 | WH30511 | 浓郁香菇特征风味,肉感鲜美、口感醇厚、回味绵长 | 0.5-1.5 |
9 | 泡椒膏 | WH30571 | 传统泡椒的风味 | 0.5-5.0 |
10 | 骨髓浸膏 | WH30569 | 肉感浓郁,头香纯正饱满 | 0.5-1.5 |
11 | 老坛酸菜膏 | WH90907 | 纯正中式腌制酸菜风味 | 0.5-5.0 |
12 | 香菇香精 | WH90768 | 香菇贡丸、逼真的香菇香气 | 0.05-0.1 |
13 | 香菇香精 | WH15868 | 香菇贡丸、逼真的香菇香气 | 0.05-0.1 |
14 | 芝麻油香精 | WH89818 | 纯正芝麻油香气 | 0.5-2.0 |
15 | 炸辣椒香精 | WH95708 | 炸辣椒的风味 | 0.5-1.0 |
16 | 麻辣肉精油 | WH77068 | 麻辣肉香的风味 | 0.5-1.0 |
17 | 香葱精油 | WH60902A | 青葱的香气 | 0.5-1.0 |
18 | 大蒜香精 | WH69305A | 新鲜大蒜的风味 | 0.5-1.0 |
19 | 爆葱油香精 | WH51226 | 油爆香葱的风味 | 0.1-1.0 |
20 | 藤椒香精 | WH90528 | 藤椒的风味 | 0.1-1.0 |
21 | 百肉香香精 | WH30528 | 肉感突出,香气逼真留香持久,耐高温性强 | 0.2-0.8 |
Copyright ©2021 浙江味海食品配料有限公司 版权所有 浙ICP备12014278号-1