肉制品系例(鸡肉肠、鸡肉肠、海鲜肠、其他肠) | ||||
牛肉类应用产品 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 牛肉粉 | WH17068 | 热反应干燥产品,无加香,牛脂味突出,适合做打底、增味 | 1.0-3.0 |
2 | 牛肉粉 | WH60506A | 酶解提取干燥产品,五香牛肉风味,牛脂味重 | 1.0-3.0 |
3 | 牛肉粉 | WH10830 | 喷雾干燥产品,烤牛肉的风味 | 5.0-8.0 |
4 | 烤牛肉粉 | WH17168 | 呈味料,无头香,烤牛肉风味明显,后味持久。适合做打底、增味 | 1.0-3.0 |
5 | 牛肉膏 | WH22128 | 红烧牛肉风味的浓缩牛肉膏,底味真实厚重 | 1.0-3.0 |
6 | 牛肉膏 | WH22188 | 清香的五香牛肉风味,适合各种底料应用 | 3.0-6.0 |
7 | 牛肉膏 | WH10916A | 浓郁的酱香牛肉风味,主要用于方便酱包,其他酱香底料 | 0.1-2.0 |
8 | 牛腩膏 | WH30530 | 浓郁牛腩特征风味,肉感饱满,口感醇厚,营养丰富 | 0.5-1.5 |
9 | 牛肉膏 | WH30506 | 浓郁的牛肉特征风味,肉香饱满,香气纯正 | 0.5-1.5 |
10 | 牛肉膏 | WH11116A | 精炖牛肉的风味 | 0.5-1.0 |
11 | 牛肉膏 | WH30126 | 炖牛腩的风味 | 1.0-3.0 |
12 | 麻辣牛肉膏 | WH90626 | 浓郁的麻辣风味牛膏,花椒味重,且麻辣味突出 | 0.5-1.5 |
13 | 牛肉香精 | WH90925 | 烤牛肉特有的纯正风味,肉感强,风味独特 | 0.2-0.5 |
14 | 牛肉香精 | WH67015 | 浓郁的红烧牛肉气味,留香持久耐高温性强 | 0.05-0.1 |
15 | 牛肉香精 | WH18098 | 胡萝卜炖牛腩的香气,香气飘香柔和 | 0.05-0.1 |
16 | 牛腩香精 | WH30526 | 浓郁的牛腩香型,牛脂香气浓郁,留香持久,具有较强的耐高温性 | 0.1-0.5 |
17 | 烤牛肉香精 | WH13015 | 纯正的烤牛肉香气 | 0.05-0.1 |
18 | 烤牛肉香精 | WH30505 | 具有烤牛肉香味,产品香型柔和逼真、香气浓郁、留香持久,具有较强的耐高温性 | 0.2-0.5 |
猪肉类应用产品 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 排骨粉 | WH61802 | 热反应型红烧排骨的风味 | 1.0-3.0 |
2 | 猪肉粉 | WH30128 | 浓郁的红烧肉风味,香气明显 | 1.0-3.0 |
3 | 骨汤粉 | WH90629 | 自然骨汤香味口感,增加产品口感 | 3.0-6.0 |
4 | 烤猪肉粉 | WH32119 | 烤猪肉香气突出,底味厚实,冲水后有明显的烤香味 | 1.0-3.0 |
5 | 高倍肉精粉 | WH67009 | 白色粉体香精,肉香味厚重 | 0.05-0.1 |
6 | 金华火腿粉 | WH58016 | 金华火腿的风味 | 1.0-3.0 |
7 | 肉精膏 | WH60921 | 回锅肉的风味 | 0.3-1.0 |
8 | 肉精膏 | WH88018 | 热反应型焦香味的肉味精膏 | 0.1-0.5 |
9 | 火腿膏 | WH67802 | 以金华火腿为原料,肉味饱满,鲜味持久 | 0.3-1.0 |
10 | 猪肉精膏 | WH31598 | 浓郁的五香肉风味,在香肠中应用效果明显 | 1.0-3.0 |
11 | 排骨香膏 | WH10108 | 红烧排骨的风味 | 0.3-2.0 |
12 | 肉味增香膏 | WH60985 | 烟熏味较重,用于肠类产品效果好 | 0.3-1.0 |
13 | 浓香猪肉膏 | WH30538 | 香气浓郁,头香纯正,肉感饱满,留香持久,味道鲜美 | 1.0-1.5 |
14 | 卤水增香膏 | WH30531 | 去腥,卤味浓郁 | 1.0-3.0 |
15 | 小炒肉精油 | WH33705 | 小炒肉的香气 | 0.08-0.1 |
16 | 猪肉油 | WH30523 | 浓香型,头香突出,产品特征香气逼真,浓郁,留香持久,后味绵长,耐高温性强 | 0.1-0.5 |
17 | 猪肉香精 | WH11788 | 台烤肠的香气 | 0.05-0.1 |
18 | 排骨香精 | WH33515 | 红烧排骨的香气 | 0.08-0.1 |
19 | 肉精油 | WH35238 | 红烧肉香气,主要用于鸭制品 | 0.1-0.3 |
20 | 烤肠香精 | WH38238 | 烤肠专用产品,肉香持久 | 0.1-0.4 |
21 | 肉味香精 | WH75508 | 浓郁的肉香香气 | 0.08-0.1 |
22 | 烤肠肉香精 | WH10303 | 台烤肠的香气 | 0.1-0.3 |
23 | 百肉香香精 | WH30528 |
肉感突出,香气逼真,飘逸,留香持久,后味绵长,耐高温性强
|
0.2-0.8 |
24 | 梅菜扣肉香精 | WH10322 | 传统梅菜扣肉的香气 | 0.1-0.3 |
鸡肉类应用产品 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 鸡肉粉 | WH13285 | 酶解热反应鸡粉,无头香,适合各种产品打底用 | 1.0-3.0 |
2 | 鸡肉粉 | WH60305 | 热反应鸡粉,具有香烤鸡肉的风味 | 1.0-3.0 |
3 | 烤鸡肉粉 | WH10509 | 烤鸡风味,口感香脆,特别适合做调味料用 | 1.0-3.0 |
4 | 鸡肉粉末香精 | WH67118 | 拌和型粉鸡肉粉末香精,适用于各种调味料增香 | 3.0-6.0 |
5 | 鸡肉膏 | WH50813 | 精炖鸡肉风味的鸡膏,适合做底味用 | 3.0-6.0 |
6 | 青花椒鸡膏 | WH30560 | 青花椒鸡肉风味,香气浓郁 | 3.0-6.0 |
7 | 鸡肉香膏 | WH51919 | 有浓厚的鸡肉风味 | 1.0-3.0 |
8 | 鸡肉膏 | WH90126 | 烤香型鸡膏,底味浓厚 | 1.0-3.0 |
9 | 鸡肉膏 | WH68291B | 香气浓郁,口感重,耐高温,压腥作用明显 | 1.0-3.0 |
10 | 土鸡膏 | WH30519 | 浓郁的炖土鸡肉风味,香气醇厚,肉感浓郁,味道鲜美 | 0.5-1.5 |
11 | 鸡骨白膏 | WH90918A | 乳白色鸡骨白汤风味,特别适合各种浅色制品增味 | 3.0-6.0 |
12 | 鸡肉精膏 | WH68086 | 浓郁的烤鸡风味,香气自然和谐 | 3.0-6.0 |
13 | 红烧鸡肉膏 | WH90622 | 红烧风味,鸡肉味饱满 | 1.0-3.0 |
14 | 鸡肉香精 | WH30517 | 浓郁的肥鸡肉特征香气,肉感饱满,留香持久 | 0.3-0.8 |
15 | 鸡肉香精 | WH10822 | 浓郁的鸡脂香气,留香持久 | 0.1-0.3 |
16 | 鸡肉香精 | WH90606 | 纯正的鸡肉风味,香气逼真 | 0.1-0.3 |
17 | 鸡肉香精 | WH67306 | 蘑菇鸡肉香气,适合各种鸡制品的增香 | 0.1-0.3 |
18 | 土鸡香精 | WH30535 | 鸡油脂肪感突出,透发性强,产品特征香气逼真,耐高温性强 | 0.1-0.5 |
海鲜类应用产品 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 虾肉提取物 | WH59118 | 鲜虾经酶解提取后干燥而成。有鲜醇煮虾风味,耐高温 | 0.5-5.0 |
2 | 墨鱼汁 | WH21019 | 有墨鱼的腥味,主要用于调色 | 1.0-3.0 |
3 | 墨鱼汁 | WH20979 | 有墨鱼的腥味,主要用于调色 | 0.5-5.0 |
4 | 虾肉精膏 | WH21078 | 浓郁的海虾风味 | 3.0-6.0 |
5 | 鲍鱼精膏 | WH21328 | 鲜甜的鲍鱼风味 | 1.0-3.0 |
6 | 浓汤鱼膏 | WH30116 | 浓汤鲫鱼的风味 | 1.0-3.0 |
7 | 铁板鱿鱼精膏 | WH10915 | 铁板鱿鱼的风味 | 0.5-1.0 |
8 | 海鲜香精(虾肉) | WH17110 | 海虾的香气 | 0.1-0.3 |
9 | 海鲜香精(蟹黄) | WH87623 | 浓郁的蟹黄香气 | 0.2-0.5 |
10 | 海鲜香精(鱼肉) | WH89869 | 淡水鱼味的香气 | 0.1-0.2 |
其他类应用产品 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
1 | 芝士味调味料 | WHQ319-7 | 纯正浓郁甜香芝士(带奶香)风味(浓缩料) | 3.0-6.0 |
2 | 鲜味王 | WH19108 | 拌和型产品。鲜味饱满,用于产品提鲜 | 1.0-3.0 |
3 | 鲜贝素 | WH61008 | 拌和型产品。鲜味饱满,用于产品提鲜 | 0.3-1.0 |
4 | 素肉粉 | WH05218 | 不含肉类成分的素食调味粉 | 1.0-3.0 |
5 | 增香粉 | WH60520 | 用于各种产品增加香气 | 0.3-1.0 |
6 | 高倍味之鲜 | WH62818 | 不含味精成分的高倍鲜味产品 | 1.0-3.0 |
7 | 高倍肉精粉 | WH12068 | 肉香味厚重 | 0.05-0.1 |
8 | 高浓肉精粉 | WH67009 | 白色粉体香精,肉香味厚重,主要用于香肠增香 | 0.05-0.1 |
9 | 台湾烤肠香精 | WH30555 | 用于台湾烤肠增香 | 0.5-1.0 |
10 | 香菇香精 | WH90768 | 香菇贡丸、逼真的香菇香气 | 0.05-0.1 |
11 | 芝麻油香精 | WH89818 | 纯正芝麻油的香气 | 0.5-2.0 |
12 | 炸辣椒香精 | WH95708 | 炸辣椒的风味 | 0.5-1.0 |
13 | 麻辣肉精油 | WH77068 | 麻辣肉香的风味 | 0.5-1.0 |
14 | 香辣香精 | WH72068 | 香辣的风味 | 0.3-1.0 |
15 | 青花椒香精 | WH91188 | 青花椒的香气 | 0.1-1.0 |
16 | 香葱精油 | WH60902A | 青葱的香气 | 0.5-1.0 |
17 | 大蒜香精 | WH69305A | 新鲜大蒜的风味 | 0.5-1.0 |
18 | 爆葱油香精 | WH51226 | 油爆香葱的风味 | 0.1-1.0 |
19 | 烟熏香精 | WH55058 | 浓郁的烟熏香气,带肉香,耐高温 | 0.1-0.3 |
20 | 百肉香香精 | WH30528 | 肉感突出,香气逼真留香持久,耐高温性强 | 0.2-0.8 |
21 | 麻辣香精 | WH10110 | 麻辣带肉香香气 | 0.5-1.0 |
Copyright ©2021 浙江味海食品配料有限公司 版权所有 浙ICP备12014278号-1