| 豆制品系例(豆干、麻辣、辣条、拉丝蛋白等) |
| 牛肉类应用产品 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
| 1 | 牛肉粉 | WH27178 | 牛脂香气浓郁,留香持久 | 3.0-6.0 |
| 2 | 牛肉粉 | WH17068 | 热反应干燥产品,无加香,牛脂味突出,适合做打底、增味 | 1.0-3.0 |
| 3 | 牛肉粉 | WH90680 | 纯正的红烧牛腩风味 | 3.0-6.0 |
| 4 | 牛肉粉 | WH10830 | 喷雾干燥产品、烤牛肉风味 | 5.0-8.0 |
| 5 | 烤牛肉粉 | WH23178 | 碳烤牛肉的风味,底口厚重,浓郁持久 | 3.0-6.0 |
| 6 | 牛肉膏 | WH30126 | 炖牛腩风味突出,有香辛料,主要用在卤料里 | 1.0-3.0 |
| 7 | 牛肉膏 | WH30532 | 非常浓厚的牛肉风味,有辣味,去腥,增香,调味 | 0.5-1.5 |
| 8 | 牛肉膏 | WH30506 | 浓郁的牛肉特征风味,肉香饱满,香气纯正 | 0.5-1.5 |
| 9 | 牛肉膏 | WH11116A | 精炖牛肉风味 | 0.5-1.0 |
| 10 | 牛肉膏 | WH10916A | 浓郁的酱香牛肉风味 | 0.1-2.0 |
| 11 | 牛肉膏 | WH10-0106B | 纯正的酱牛肉风味,香辛料味重 | 3.0-6.0 |
| 12 | 牛肉膏 | WH30126 | 炖牛腩风味 | 1.0-3.0 |
| 13 | 麻辣牛肉膏 | WH90626 | 浓郁的麻辣风味牛膏,花椒味重,且麻辣味突出 | 0.5-1.5 |
| 14 | 牛肉香精 | WH90925 | 烤牛肉特有的纯正风味,肉感强,风味独特 | 0.2-0.5 |
| 15 | 牛肉香精 | WH67015 | 浓郁的红烧牛肉气味,留香持久耐高温性强 | 0.05-0.1 |
| 16 | 牛腩香精 | WH30526 | 浓郁的牛腩香型,牛脂香气浓郁,留香持久,具有较强的耐高温性 | 0.1-0.5 |
| 17 | 烤牛肉香精 | WH90302 | 烤牛肉香气 | 0.5-1.0 |
| 18 | 烤牛肉香精 | WH90319 | 典型的烤牛肉风味 | 0.5-1.0 |
| 19 | 烤牛肉香精 | WH30505 | 具有烤牛肉香味,产品香型柔和逼真、香气浓郁、留香持久,具有较强的耐高温性 | 0.2-0.5 |
| 鸡肉类应用产品 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
| 1 | 鸡肉粉 | WH13285 | 酶解热反应鸡粉,无头香,适合各种产品打底用 | 1.0-3.0 |
| 2 | 鸡肉粉 | WH60305 | 热反应鸡粉,具有香烤鸡肉的风味 | 1.0-3.0 |
| 3 | 烤鸡肉粉 | WH10509 | 微波烤鸡的风味,口感香脆鲜美,后味浓厚持久 | 1.0-3.0 |
| 4 | 鸡肉粉 | WH10927 | 鸡肉提取浓缩干燥粉,鸡肉味纯厚持久 | 3.0-6.0 |
| 5 | 鸡肉粉 | WH51128 | 热反应鸡肉粉,红烧鸡肉的风味 | 1.0-3.0 |
| 6 | 鸡肉粉末香精 | WH67118 | 拌和型粉鸡肉粉末香精,适用于各种调味料增香 | 3.0-6.0 |
| 7 | 鸡肉膏 | WH50813 | 精炖鸡肉风味的鸡膏,适合做底味用 | 3.0-6.0 |
| 8 | 鸡肉膏 | WH90126 | 烤香型鸡膏,底味浓厚 | 1.0-3.0 |
| 9 | 鸡肉膏 | WH68291B | 香气浓郁,口感重,耐高温,压腥作用明显 | 1.0-3.0 |
| 10 | 鸡肉膏 | WH30553 | 浓郁的鸡脂风味,香气醇厚,肉感浓郁,味道鲜美 | 3.0-6.0 |
| 11 | 土鸡膏 | WH30519 | 浓郁的炖土鸡肉风味,香气醇厚,肉感浓郁,味道鲜美 | 0.5-1.5 |
| 12 | 红烧鸡肉膏 | WH90622 | 红烧的风味,鸡肉味饱满 | 1.0-3.0 |
| 13 | 青花椒鸡膏 | WH30560 | 青花椒鸡肉的风味,香气浓郁 | 3.0-6.0 |
| 14 | 鸡肉香精 | WH30517 | 浓郁的肥鸡肉特征香气,肉感饱满,留香持久 | 0.3-0.8 |
| 15 | 鸡肉香精 | WH90606 | 纯正的鸡肉风味,香气逼真 | 0.1-0.3 |
| 16 | 鸡肉香精 | WH67306 | 蘑菇鸡肉香气,适合各种鸡制品的增香 | 0.1-0.3 |
| 17 | 鸡肉香精 | WH10822 | 浓郁的鸡脂香气,留香持久 | 0.1-0.3 |
| 18 | 鸡肉香精 | WH17278 | 鸡肉香气浓厚,带清甜香味 | 0.05-0.1 |
| 海鲜类应用产品 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
| 1 | 鲜鱼粉 | WH30320 | 酶解提取的淡水鱼鱼粉,口感鲜美纯正 | 1.0-3.0 |
| 2 | 虾粉 | WH81318 | 风干海虾的风味 | 1.0-3.0 |
| 3 | 蟹黄味调味料 | WH82328 | 鲜甜浓郁的蟹黄风味 | 3.0-5.0 |
| 4 | 虾肉精膏 | WH21078 | 鲜香鲜甜的鲜虾风味 | 3.0-6.0 |
| 5 | 蟹黄精膏 | WH18903 | 清蒸蟹黄的风味 | 3.0-6.0 |
| 6 | 海鲜香精(虾肉) | WH17110 | 海虾的风味 | 0.1-0.3 |
| 其他类应用产品 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 产品特征 | 添加量% |
| 1 | 鲜味王 | WH19108 | 拌和型产品。鲜味饱满,用于产品提鲜 | 1.0-3.0 |
| 2 | 增香粉 | WH60520 | 用于各种产品增加香气 | 0.3-1.0 |
| 3 | 酱油粉 | | 喷雾干燥的产品,纯正酱油 风味 | 3.0-6.0 |
| 4 | 腐乳粉 | | 纯正豆腐乳的风味 | 3.0-6.0 |
| 5 | 水解蛋白粉 | | 喷雾干燥的产品,HVP风味浓厚风味 | 3.0-6.0 |
| 6 | 川香麻辣味调味料 | WHZ0906D2FP | 典型的四川麻辣风味,爆辣型,麻香味重(外撒料) | 3.0-5.0 |
| 7 | 番茄味调味料 | WHS0216 | 熟的番茄风味 | 3.0-6.0 |
| 8 | 黑椒牛排味调味料 | WHQ215BS-3 | 粒粒纯正黑椒搭配牛排风味 | 3.0-6.0 |
| 9 | 黑鸭味调味料 | WHZ1205C | 黑鸭风味 | 3.0-6.0 |
| 10 | 清新黄瓜味调味料 | WHQ861 | 清新黄瓜风味 | 3.0-6.0 |
| 11 | 烧烤味调味料 | WHZ-0918C | 香辛料味足,肉味浓厚 | 3.0-5.0 |